týden 12. 10. - 16. 10. 2026
Mateřská škola + Základní škola + cizí strávníci
Pondělí
| MŠ | přesnídávka | Rybičková pomazánka, chléb ,čaj, ovoce, zelenina | 1, 4, 7 |
| ZŠ | přesnídávka | Rybičková pomazánka, chléb, čaj, zelenina | 1, 4, 7 |
| MŠ + ZŠ + cizí | polévka | Mrkvová s kokosovým mlékem | 1, 9 |
| MŠ + ZŠ + cizí | hlavní jídlo | Bramborový guláš s vepř. masem, chléb | 1, |
| MŠ | svačina | Kukuřičné lupínky s mlékem | 7 |
Úterý
| MŠ | přesnídávka | Drožďová pomazánka, rohlík, čaj, ovoce, zelenina | 1, 7 |
| ZŠ | přesnídávka | Drožďová pomazánka, rohlík, čaj, zelenina | 1, 7 |
| MŠ + ZŠ + cizí | polévka | Hov. vývar se sýrovým kapáním | 1,3,7, 9 |
| MŠ + ZŠ + cizí | hlavní jídlo | Štěpánská pečeně, perlová tarhoňa, zeleninový bar | 1,3,7 |
| MŠ | svačina | Borůvková bublanina , mléko | 1,3,7, |
Středa
| MŠ | přesnídávka | Sýrová pomazánka, selský rohlík, čaj, zelenina ,ovoce | 1, 7,8 |
| ZŠ | přesnídávka | Sýrová pomazánka, selský rohlík, čaj, zelenina | 1, 7,8 |
| MŠ + ZŠ + cizí | polévka | Krupicová s vejcem | 1,3, 9 |
| MŠ + ZŠ + cizí | hlavní jídlo | Pečený losos, brambor, míchaná zelenina na másle | 4,7 |
| MŠ | svačina | Pomazánka z červené řepy, chléb, mléko | 1,7, |
Čtvrtek
| MŠ | přesnídávka | Vaječná pomazánka , staročeský chléb, čaj, ovoce, zelenina | 1, 3,7 |
| ZŠ | přesnídávka | Vaječná pomazánka staročeský chléb, čaj, zelenina | 1, 3, 7, |
| MŠ + ZŠ + cizí | polévka | Fazolová s drobením | 1,3,9 |
| MŠ + ZŠ + cizí | hlavní jídlo | Kuřecí nudličky po čínsku, jasmínová rýže, banán | 1, |
| MŠ | svačina | Ovocná přesnídávka s piškotem, mléko | 1,3, 7, |
Pátek
| MŠ | přesnídávka | Marmeládový šáteček, čaj, ovoce, zelenina | 1, 3,7, |
| ZŠ | přesnídávka | Marmeládový šáteček, čaj, ovoce | 1, 3,7, |
| MŠ + ZŠ + cizí | polévka | Bramborová s tofu a libečkem | 1, 6,9 |
| MŠ + ZŠ + cizí | hlavní jídlo | Těstoviny po lotrinsku, čínské zelí s koprem | 1, 3, 7 |
| MŠ | svačina | Drůbeží pomazánka, slunečnicový chléb, mléko | 1,7,8 |